Trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu lao động sang Nhật đã được phát huy hiệu quả cao không chỉ thể hiện ở số lượng lao động được sang Nhật làm việc: năm 2014 gần 20.000 lao động (năm 2013 là 9.600) mà còn thể hiện qua số tiền lao động mang về nước mỗi năm hơn 32 tỷ đồng. Hơn nữa lao động sau khi về nước phần lớn đã trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, có thu nhập ở mức khá sau khi về nước 7 – 8 triệu/tháng
Trên thực tế, so với người lao động đi làm việc tại thị trường khác người lao động đi Nhật có nhiều lợi thế hơn sau khi về nước. Hiện nay phía Nhật đang mở rộng đầu tư sang Việt Nam, cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp của Nhật hay có vốn đầu tư Nhật của các bạn tu nghiệp sinh là rất cao. Trình độ tay nghề, tác phong làm việc được đánh giá rất cao
Ngoài những ngành nghề truyền thống như xây dựng, nông nghiệp... hiện tại Nhật cũng đã mở rộng thêm nhiều ngành nghề như nhựa, hàn, cơ khí, chế biến thực phẩm... tạo điều kiện cho lao động có thể sang làm việc lâu dài. Theo thống kê Việt Nam đã đưa lao động sang làm việc ở 66 ngành nghề khác nhau
STT | Ngành | Nghề được chọn | |
1 | 1 | Nông nghiệp cấy giống | Nghề trồng rau quả trong nhà kinh |
2 | Làm ruộng/trồng rau | ||
2 | 3 | Nông nghiệp chăn nuôi | Nuôi lợn |
4 | Nuôi gà | ||
5 | Làm bơ sữa | ||
| 2. Ngư nghiệp( 2 loại nghề, 9 công việc được tuyển chọn) | ||
Ngành | Nghề được chọn | ||
3 | 6 | Nghề cá đi tàu | Nghề đánh cá nhảy |
7 | Cá ngừ đường dài | ||
8 | Câu cá bằng mồi mực | ||
9 | Lưới vây | ||
10 | Lưới re | ||
11 | Lưới kéo | ||
12 | Nghề đánh cá lưới cố định | ||
13 | Nghề đánh cá lồng tôm, cua | ||
4 | 14 | Nghề nuôi trồng thủy sản | Nghề nuôi trồng sò điệp |
| 3. Xây dựng ( 21 loại nghề, 31 công việc được chọn) | ||
Ngành | Nghề được chọn | ||
5 | 15 | Khoan giếng | Khoan giếng (khoan đập |
16 | Khoan giếng (khoan xoay) | ||
6 | 17 | Làm kim loại miếng dùng trong cơ khí | Làm kim loại miếng |
7 | 18 | Gắn máy điều hòa không khí và máy đông lạnh | Gắn máy điều hòa không khí và máy đông lạnh |
8 | 19 | Làm những đồ cố đinh | Đóng đồ gỗ |
9 | 20 | Thợ mộc | Công việc mộc |
10 | 21 | Lắp cốp pha panen | Lắp cốp pha panen |
11 | 22 | Xây dựng thanh gia cố | Lắp thanh gia cố |
12 | 23 | Dựng giàn giáo | Công việc dựng giàn giáo |
13 | 24 | Thợ nề | Xây bằng đá |
25 | Nối terrazzo | ||
14 | 26 | Lát gạch | Lát gạch |
15 | 26 | Lợp ngói | Lợp ngói |
16 | 28 | Trát vữa | Trát vữ |
17 | 29 | Đặt đường ống | Công việc đặt đường ống (xây dựng) |
18 | 30 | Đặt đường ống (nhà máy) | |
19 | 31 | Cách nhiệt | Công việc cách nhiệt |
32 | Gia công tinh đồ nội thât | Công việc gia công tinh sàn nhà nhựa | |
33 | Gia công tinh thảm | ||
34 | Xây dựng khung thép dưới trần nhà | ||
35 | Gia công tinh tấm lợp trần nhà | ||
36 | Chế tạo và gia công tinh màn cửa | ||
20 | 37 | Lắp khung kính nhôm | Công việc lắm khung kinh nhôm (tòa nhà) |
21 | 38 | Chống thấm nước | Chống thấm nước bằng cách bịt kín |
22 | 39 | Cấp liệu bê tông bằng áp lưc | Cấp liệu bê tông bằng áp lực |
23 | 40 | Xây dựng bộ lọc ống kim | Xây dựng bộ lọc ống kim |
24 | 41 | Dán giấy | Công việc dán giấy (tường và trần) |
25 | 42 | Nghề dùng các thiết bị xây dựng | Ủi |
43 | Bốc dỡ | ||
44 | Đào xới | ||
45 | Cán phẳng | ||
| 4. Chế biến thực phẩm ( 7 loại nghề, 12 công việc được tuyển chọn) | ||
Ngành Nghề được chọn | |||
26 | 46 | Nghề đóng hộp thực phẩm | Đóng hộp thực phẩm |
27 | 47 | Nghề gia công xử lý thịt gà | Gia công xử ký thịt gà |
28 | 48 | Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt | Chế biến bằng phương pháp chiết |
49 | Chế biến bằng phương pháp sấy khô | ||
50 | Chế biến thực phẩm ướp gia vị | ||
51 | Chế biến thực phẩm hun khói | ||
29 | 52 | Nghề chế biến thực phẩm thủy giản không gia nhiệt | Chế biến thực phẩm muối |
53 |
| Chế biến thực phẩm khô | |
54 |
| Chế biến thực phẩm lên men | |
30 | 55 | Hàng thủy sản nghiền thành bột | Nghề làm chả cá kamaboko |
31 | 56 | Làm thị nguội | Làm thịt nguội |
32 | 57 | Nướng bánh mỳ | Nghề nước bánh mỳ |
| 5. Dệt may (10 loại nghề, 17 công việc được tuyển chọn) | ||
Ngành | Nghề | ||
33 | 58 | Nghề xe chỉ | Xe chỉ sơ cep |
59 | Xe chỉ | ||
60 | Guổng chỉ | ||
61 | Xoắn và chặp đôi | ||
34 | 62 | Nghề dệt | Hồ và móc chỉ dọc |
63 | Thao tác dệt | ||
64 | Kiểm tra | ||
35 | 65 | Nhuộm | Nhuộm sợi |
66 | Nhuộm đan dệt | ||
36 | 68 | Sản xuất sản phẩm đan | Sản xuất giày |
68 | Đan vòng | ||
37 | 69 | Sản xuất sợi đan dọc | Đan dọc |
38 | 70 | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em | Sản xuất quần áo may sẵn cho trẻ em và phụ nữ |
39 | 71 | Sản xuất đồ com lê nam giới | Sản xuất đồ com lê may sẵn cho nam giới |
40 | 72 | Sản xuất bộ đồ giường | Chế bộ đồ giường |
41 | 73 | Làm hàng vải bạt | Làm hàng vải bạt |
42 | 74 | May quần áo | May váy đầm |
| 6. Cơ khí và kim loại ( 15 loại ngành nghề, 28 công việc được tuyển chọn) | ||
Ngành | Nghề | ||
43 | 75 | Đúc | Đúc (đúc sắt) |
76 | Đúc (hợp kim đồng) | ||
77 | Đúc ( hợp kim nhẹ) | ||
44 | 78 | Rèn | Rèn khuôn ( búa) |
79 |
| Rèn khuôn (máy ép) | |
45 | 80 | Đúc khuôn | Đúc khuôn (buồng nóng) |
81 | Đúc khuôn (buồng lạnh) | ||
46 | 82 | Gia công cơ khí | Tiện |
83 | Phay | ||
47 | 84 | Ép kim loại | Ép kim loại |
48 | 85 | Làm sắt | Làm thép kết cấu |
49 | 86 | Làm kinh loại miếng tại nhà máy | Làm kim loại miếng cơ khí |
50 | 87 | Mạ | Mạ điện |
88 | Mạn điện nhúng nóng | ||
51 | 89 | Xử lý anot nhôm | Xử lý anot nhôm |
52 | 90 | Gia công tinh | Gia công tinh (đồ gá và dụng cụ) |
91 | Gia công tinh (khuôn kim loại) | ||
92 | Gia công tinh (Lắp ráp máy móc) | ||
53 | 93 | Kiểm tra máy | Kiểm tra máy móc |
54 | 94 | Bảo dưỡng máy móc | Bảo dưỡng máy móc |
55 | 95 | Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử | Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử |
56 | 96 | Lắp ráp thiết bị và các máy điện | Lắp ráp máy điện quay |
97 | Lắp ráp máy biến thế | ||
98 | Lắp ráp bảng điều khiển tổng đài | ||
99 | Lắp ráp dụng cụ điều khiển công tắc | ||
100 | Cuốn cuộn dây | ||
57 | 101 | Sản xuất bảng điều khiển | Thiết kế tấm mạch in |
102 | Chế tấm mạch in | ||
| 7. Những ngành nghề khác (9 loại nghề, 21 công việc được tuyển chọn) | ||
Ngành | Nghề | ||
58 | 103 | Làm đồ đạc trong nhà | Làm đồ đạc trong nhà (bằng tay) |
59 | 104 | In | In offset |
60 | 105 | Đóng sách | Công việc đóng sách |
106 |
| Đóng tạp chí | |
107 | Đóng đồ dùng văn phòng | ||
61 | 108 | Đúc đồ nhựa | Đúc đồ nhựa (ép) |
109 | Đúc đồ nhựa (phun) | ||
110 | Đúc đồ nhựa (bơm) | ||
111 | Đúc đồ nhựa (thổi) | ||
62 | 112 | Đúc chất dẻo có cốt | Đúc từng lớp bằng tay |
63 | 113 | Sơn | Công việc sơn nhà |
114 | Sơn kim loại | ||
115 | Sơn cầu thép | ||
116 | Sơn phun | ||
64 | 117 | Nghề hàn | Hàn tay |
118 | Hàn tự động | ||
65 | 119 | Đóng gói công nghiệp | Công việc đóng gói công nghiệp |
66 | 120 | Làm thùng các tông | Đục lỗ trên thùng các tông in sẵn |
121 | Dán thùng giấy đã in sẵn | ||
122 | Dán thùng giấy | ||
123 | Làm thùng các tông |
Xem thêm bài viết liên quan
Bí quyết chọn công ty gửi niềm tin đi XKLĐ Nhật Bản
Nhật Bản tăng thời gian lưu trú cho người lao động từ 3 lên 5 năm
3 điểm mới trong xuất khẩu lao động Nhật Bản 2015
Nhìn lại xuất thị trường xuất khẩu lao động 2014
Đang truy cập : 77
Hôm nay : 158
Tháng hiện tại : 28,402
Tổng lượt truy cập : 3,095,986